| 排名 | 名称 | 一周访问量 | 评分 | 关注用户 | 评论数 |
| 1 | CCTV-5 | 374144 | 9 | 1390 | |
| 2 | 广东体育频道 | 157912 | 9 | 171 | |
| 3 | CCTV-1 | 113034 | 8 | 1149 | |
| 4 | 上海体育频道 | 65793 | 9 | 143 | |
| 5 | CCTV-6 | 56649 | 8 | 1199 | |
| 6 | 香港翡翠台 | 45275 | 10 | 147 | |
| 7 | 东方卫视 | 42632 | 8 | 1120 | |
| 8 | 湖南卫视 | 36943 | 9 | 1198 | |
| 9 | 广东珠江频道 | 33237 | 8 | 42 | |
| 10 | 浙江卫视 | 32355 | 8 | 1037 | |
| 11 | 江苏卫视 | 29902 | 9 | 1108 | |
| 12 | 教育1台 | 25114 | 8 | 911 | |
| 13 | 北京体育频道 | 25108 | 8 | 117 | |
| 14 | 风云足球 | 24531 | 10 | 130 | |
| 15 | 高尔夫.网球 | 24135 | 0 | 26 | |
| 16 | 安徽卫视 | 23480 | 8 | 980 | |
| 17 | CCTV-8 | 20918 | 9 | 941 | |
| 18 | 广东卫视 | 20045 | 8 | 963 | |
| 19 | 北京卫视 | 19913 | 6 | 1024 | |
| 20 | 山东卫视 | 18798 | 8 | 919 | |
| 21 | 凤凰卫视 | 16289 | 10 | 225 | |
| 22 | 湖南经视都市频道 | 15838 | 10 | 9 | |
| 23 | CCTV-4亚洲 | 15687 | 8 | 939 | |
| 24 | CCTV-新闻 | 15100 | 10 | 958 | |
| 25 | 河南卫视 | 14918 | 10 | 908 | |
| 26 | 深圳卫视 | 13470 | 10 | 978 | |
| 27 | 凤凰卫视资讯台 | 13307 | 10 | 143 | |
| 28 | CCTV-3 | 13183 | 8 | 948 | |
| 29 | 东方电影台 | 11622 | 7 | 100 | |
| 30 | 星空卫视 | 11100 | 10 | 116 | |
| 31 | TVS-2南方卫视 | 10972 | 10 | 865 | |
| 32 | 山东体育频道 | 10833 | 6 | 15 | |
| 33 | CCTV-2 | 10417 | 8 | 991 | |
| 34 | 黑龙江卫视 | 9877 | 10 | 923 | |
| 35 | 天津卫视 | 9756 | 10 | 942 | |
| 36 | 四川卫视 | 9141 | 8 | 911 | |
| 37 | 辽宁卫视 | 8967 | 10 | 930 | |
| 38 | 卫视体育台 | 8957 | 0 | 50 | |
| 39 | CCTV-纪录 | 8911 | 9 | 974 | |
| 40 | 高清翡翠台 | 8652 | 0 | 47 | |
| 41 | 深视体育健康频道 | 8588 | 0 | 23 | |
| 42 | ESPN | 8336 | 0 | 46 | |
| 43 | 台湾华视主頻道 | 8269 | 10 | 31 | |
| 44 | 浙江6频道 | 8260 | 0 | 10 | |
| 45 | 贵州卫视 | 8114 | 10 | 891 | |
| 46 | 河北卫视 | 8100 | 6 | 885 | |
| 47 | 亚州电视本港台 | 7869 | 5 | 64 | |
| 48 | CCTV-10 | 7451 | 9 | 1001 | |
| 49 | 深视都市频道 | 7391 | 0 | 17 | |
| 50 | 江西卫视 | 7320 | 10 | 900 | |
| 51 | CCTV-少儿 | 7050 | 8 | 877 | |
| 52 | 湖北卫视 | 6987 | 9 | 895 | |
| 53 | 广州台竞赛频道 | 6692 | 2 | 38 | |
| 54 | CCTV-7 | 6420 | 5 | 909 | |
| 55 | 上视新闻频道 | 6263 | 10 | 48 | |
| 56 | 湖北体育频道 | 5945 | 10 | 9 | |
| 57 | 湖北经济频道 | 5838 | 8 | 8 | |
| 58 | TVBS | 5766 | 10 | 33 | |
| 59 | 云南卫视 | 5582 | 8 | 895 | |
| 60 | 广西卫视 | 5472 | 4 | 900 | |
| 61 | 湖南电视剧频道 | 5403 | 6 | 12 | |
| 62 | 上视电视剧频道 | 5393 | 10 | 40 | |
| 63 | SITV劲爆体育 | 5340 | 10 | 45 | |
| 64 | 湖南经视 | 5226 | 9 | 16 | |
| 65 | 广州台综合频道 | 5163 | 0 | 16 | |
| 66 | 中天新闻台 | 5150 | 0 | 22 | |
| 67 | 北京影视频道 | 5119 | 0 | 28 | |
| 68 | 江西都市频道 | 5100 | 0 | 3 | |
| 69 | 河南都市频道 | 5065 | 4 | 11 | |
| 70 | 东南卫视 | 4909 | 10 | 900 | |
| 71 | CCTV-12 | 4872 | 10 | 903 | |
| 72 | 重庆卫视 | 4686 | 8 | 888 | |
| 73 | 纬来体育台 | 4631 | 0 | 26 | |
| 74 | 民视无线台 | 4621 | 0 | 21 | |
| 75 | TVS-1经济频道 | 4482 | 0 | 20 | |
| 76 | 旅游卫视 | 4412 | 10 | 912 | |
| 77 | 东森电影台 | 4390 | 9 | 68 | |
| 78 | 辽宁都市频道 | 4278 | 0 | 8 | |
| 79 | CCTV-11 | 4245 | 0 | 850 | |
| 80 | 凤凰卫视电影台 | 4205 | 10 | 81 | |
| 81 | 吉林卫视 | 4155 | 10 | 883 | |
| 82 | 福建综合频道 | 4075 | 0 | 6 | |
| 83 | 江苏体育频道 | 4063 | 10 | 5 | |
| 84 | 上视娱乐频道 | 4059 | 9 | 40 | |
| 85 | 东森新闻台 | 4003 | 0 | 36 | |
| 86 | 山西卫视 | 3995 | 10 | 877 | |
| 87 | 上视生活时尚频道 | 3777 | 10 | 35 | |
| 88 | 天津台体育频道 | 3767 | 0 | 12 | |
| 89 | 山东齐鲁频道 | 3761 | 10 | 8 | |
| 90 | 新疆卫视 | 3748 | 10 | 869 | |
| 91 | 深视公共频道 | 3679 | 10 | 6 | |
| 92 | 广东公共频道 | 3627 | 0 | 11 | |
| 93 | 陕西卫视 | 3572 | 5 | 880 | |
| 94 | 台视主频 | 3555 | 0 | 23 | |
| 95 | 甘肃卫视 | 3489 | 10 | 864 | |
| 96 | 上视第一财经频道 | 3482 | 0 | 46 | |
| 97 | 华娱卫视 | 3465 | 8 | 73 | |
| 98 | 浙江经视频道 | 3434 | 0 | 8 | |
| 99 | 三立新闻台 | 3419 | 0 | 10 | |
| 100 | HBO | 3319 | 0 | 90 |

