| 排名 | 名称 | 三月访问量 | 评分 | 关注用户 | 评论数 |
| 1 | 泰坦尼克号3D | 64206 | 8 | 1 | 0 |
| 2 | 超级战舰 | 59130 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 复仇者联盟 | 56350 | 7 | 0 | 2 |
| 4 | 蜜桃成熟时33D | 42881 | 10 | 2 | 2 |
| 5 | 黄金大劫案 | 29765 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 泰坦尼克号 | 27011 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 杀生 | 21688 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 晚秋 | 19453 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 灵魂战车2 | 18714 | 8 | 0 | 1 |
| 10 | 绣花鞋 | 17380 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 三个火枪手 | 16835 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 匹夫 | 16392 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 金陵十三钗 | 15008 | 8 | 1 | 11 |
| 14 | 桃姐 | 13878 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 形影不离 | 13109 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 人狼大战 | 12832 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 赛德克·巴莱 | 12569 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 神勇投弹手 | 11560 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | LOVE | 10557 | 6 | 5 | 0 |
| 20 | 追凶 | 10225 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 春娇与志明 | 9629 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 影子爱人 | 8871 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 纽约行动 | 8788 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 飞越老人院 | 8185 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 黑衣人3 | 7720 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 迈阿密行动 | 7601 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 夺命金 | 7307 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 我11 | 7153 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 非诚勿扰 | 7015 | 8 | 1 | 0 |
| 30 | 车在囧途 | 6879 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 白色情人节 | 6753 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 诸神之战2 | 6714 | 6 | 0 | 2 |
| 33 | 天使与魔鬼 | 6558 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 建党伟业 | 6447 | 9 | 2 | 0 |
| 35 | 浮城大亨 | 6446 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 最爱 | 6279 | 8 | 0 | 0 |
| 37 | 画壁 | 6046 | 8 | 4 | 8 |
| 38 | 阿凡达 | 5947 | 8 | 0 | 0 |
| 39 | 源代码 | 5893 | 8 | 0 | 4 |
| 40 | 非诚勿扰2 | 5766 | 10 | 0 | 1 |
| 41 | 武侠 | 5763 | 8 | 0 | 2 |
| 42 | 鸿门宴 | 5556 | 8 | 0 | 9 |
| 43 | 大追捕 | 5522 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 建国大业 | 5376 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 东成西就2011 | 5359 | 7 | 1 | 10 |
| 46 | 十月围城 | 5336 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 大武生 | 5323 | 8 | 2 | 6 |
| 48 | 白蛇传说 | 5307 | 7 | 4 | 13 |
| 49 | 倩女幽魂 | 5259 | 8 | 0 | 2 |
| 50 | 爱在那一天 | 5255 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 花木兰 | 5244 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 与魔鬼同行 | 5235 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | 画皮2 | 5222 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 夺命手机 | 5165 | 8 | 0 | 0 |
| 55 | 我愿意 | 5164 | 9 | 1 | 2 |
| 56 | 亲密敌人 | 5114 | 8 | 0 | 4 |
| 57 | 龙门飞甲 | 5074 | 7 | 0 | 6 |
| 58 | 变形金刚3 | 5030 | 8 | 2 | 2 |
| 59 | 月色狰狞 | 5019 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 十二生肖 | 5018 | 10 | 0 | 1 |
| 61 | 双人床条约 | 4932 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 风云2 | 4903 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 逃之夭夭 | 4879 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 爱封了 | 4834 | 9 | 1 | 0 |
| 65 | 窃听风云2 | 4780 | 8 | 1 | 1 |
| 66 | 逆战 | 4701 | 10 | 1 | 0 |
| 67 | 战马 | 4700 | 9 | 0 | 3 |
| 68 | 越光宝盒 | 4661 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 让子弹飞 | 4614 | 8 | 1 | 0 |
| 70 | 无底洞 | 4614 | 8 | 0 | 0 |
| 71 | 开心魔法 | 4613 | 5 | 0 | 2 |
| 72 | 赏金猎人 | 4609 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 异能 | 4598 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | 孔子 | 4554 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 风声 | 4506 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 关云长 | 4399 | 8 | 1 | 1 |
| 77 | 锦衣卫 | 4384 | 2 | 0 | 0 |
| 78 | 床下有人 | 4350 | 7 | 3 | 5 |
| 79 | 苏乞儿 | 4326 | 8 | 1 | 0 |
| 80 | 薛平贵与王宝钏 | 4280 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 剑雨 | 4261 | 8 | 0 | 0 |
| 82 | 全球热恋 | 4240 | 8 | 5 | 5 |
| 83 | 悍将双雄 | 4238 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 美国队长 | 4211 | 7 | 3 | 5 |
| 85 | 变形金刚2 | 4199 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 无价之宝 | 4197 | 8 | 0 | 0 |
| 87 | 极速天使 | 4180 | 10 | 0 | 0 |
| 88 | 机器侠 | 4166 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 星空 | 4165 | 9 | 4 | 6 |
| 90 | 西风烈 | 4140 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 全城热恋 | 4107 | 8 | 0 | 0 |
| 92 | 岁月神偷 | 4103 | 8 | 0 | 1 |
| 93 | 回马枪 | 4063 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 辛亥革命 | 4030 | 7 | 0 | 2 |
| 95 | 赵氏孤儿 | 3976 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 赤壁 | 3975 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 紫宅 | 3948 | 8 | 0 | 0 |
| 98 | 单身男女 | 3945 | 8 | 0 | 0 |
| 99 | 不怕贼惦记 | 3937 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 孤岛惊魂 | 3935 | 8 | 1 | 1 |

