远方的家播出时间
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| CCTV世界地理 | 19:17 | 远方的家2024-81 |
| CCTV-4欧洲频道 | 20:00 | 远方的家2026-74 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| CCTV-4美洲频道 | 00:30 | 远方的家2026-74 |
| 中央电视台中文国际频道 | 03:10 | 远方的家2026-75 |
| CCTV-4欧洲频道 | 05:00 | 远方的家2026-75 |
| CCTV世界地理 | 07:00 | 远方的家2024-78 |
| CCTV-4欧洲频道 | 09:15 | 远方的家2026-75 |
| 中央电视台中文国际频道 | 10:10 | 远方的家2026-75 |
| CCTV-4美洲频道 | 11:02 | 远方的家2026-75 |
| 塔城电视台一套 | 13:15 | 远方的家 |
| CCTV世界地理 | 14:03 | 远方的家2024-81 |
| CCTV世界地理 | 19:17 | 远方的家2024-55(4K) |
| CCTV-4欧洲频道 | 20:00 | 远方的家2026-75 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| CCTV-4美洲频道 | 00:30 | 远方的家2026-75 |
| 中央电视台中文国际频道 | 03:10 | 远方的家2026-76 |
| CCTV-4欧洲频道 | 05:00 | 远方的家2026-76 |
| CCTV世界地理 | 07:00 | 远方的家2024-81 |
| CCTV-4欧洲频道 | 09:11 | 远方的家2026-76 |
| CCTV-4美洲频道 | 11:02 | 远方的家2026-76 |
| 塔城电视台一套 | 13:15 | 远方的家 |
| CCTV世界地理 | 14:03 | 远方的家2024-55(4K) |
| CCTV-4美洲频道 | 15:30 | 远方的家2026-76 |
| 中央电视台中文国际频道 | 17:15 | 远方的家2026-77 |
| CCTV世界地理 | 19:17 | 远方的家2024-56(4K) |
| CCTV-4欧洲频道 | 20:00 | 远方的家2026-76 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| CCTV-4美洲频道 | 00:30 | 远方的家2026-76 |
| 中央电视台中文国际频道 | 03:10 | 远方的家2026-77 |
| CCTV-4欧洲频道 | 05:00 | 远方的家2026-77 |
| CCTV世界地理 | 07:00 | 远方的家2024-55(4K) |
| CCTV-4欧洲频道 | 09:11 | 远方的家2026-77 |
| CCTV-4美洲频道 | 11:02 | 远方的家2026-77 |
| 塔城电视台一套 | 13:15 | 远方的家 |
| CCTV世界地理 | 14:03 | 远方的家2024-56(4K) |
| CCTV-4美洲频道 | 15:30 | 远方的家2026-77 |
| CCTV世界地理 | 19:17 | 远方的家2024-57(4K) |
| CCTV-4欧洲频道 | 20:00 | 远方的家2026-77 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| CCTV-4美洲频道 | 00:32 | 远方的家2026-77 |
| CCTV世界地理 | 07:00 | 远方的家2024-56(4K) |
| 塔城电视台一套 | 13:15 | 远方的家 |
| CCTV世界地理 | 14:03 | 远方的家2024-57(4K) |
| CCTV世界地理 | 19:17 | 远方的家2024-58(4K) |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| CCTV世界地理 | 07:00 | 远方的家 |
| 女性时尚 | 09:27 | 远方的家 |
| CCTV世界地理 | 13:58 | 远方的家 |
| 女性时尚 | 18:12 | 远方的家42 |
| CCTV世界地理 | 19:17 | 远方的家 |
| 女性时尚 | 22:39 | 远方的家41 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 中央电视台中文国际频道 | 03:10 | 远方的家 |
| CCTV世界地理 | 07:00 | 远方的家 |
| CCTV世界地理 | 14:01 | 远方的家 |
| CCTV世界地理 | 19:17 | 远方的家 |
远方的家播出时间发布后可能有更新,实际远方的家什么时候播出以电视台最终播出时间为准。
