地理中国播出时间
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 地理·中国-2025-14 |
| CCTV世界地理 | 21:30 | 地理·中国-2025-15 |
| IPTV野外 | 21:32 | 地理中国 |
| 中央电视台科教频道 | 22:50 | 地理·中国-2026-306 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| IPTV野外 | 05:19 | 地理中国 |
| 中央电视台科教频道 | 09:45 | 地理·中国-2026-306 |
| IPTV野外 | 10:43 | 地理中国 |
| CCTV世界地理 | 13:08 | 地理·中国-2025-14 |
| CCTV世界地理 | 13:40 | 地理·中国-2025-15 |
| 中央电视台科教频道 | 14:22 | 地理·中国-2026-306 |
| IPTV野外 | 16:08 | 地理中国 |
| 中央电视台科教频道 | 17:26 | 地理·中国-2026-307 |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 地理·中国-2025-16 |
| CCTV世界地理 | 21:30 | 地理·中国-2025-17 |
| IPTV野外 | 21:32 | 地理中国 |
| 中央电视台科教频道 | 22:40 | 地理·中国-2026-307 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| IPTV野外 | 05:19 | 地理中国 |
| 中央电视台科教频道 | 09:45 | 地理·中国-2026-307 |
| IPTV野外 | 10:43 | 地理中国 |
| CCTV世界地理 | 13:08 | 地理·中国-2025-16 |
| CCTV世界地理 | 13:40 | 地理·中国-2025-17 |
| 中央电视台科教频道 | 14:22 | 地理·中国-2026-307 |
| IPTV野外 | 16:08 | 地理中国 |
| 中央电视台科教频道 | 17:26 | 地理·中国-2026-308 |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 地理·中国-2025-18 |
| CCTV世界地理 | 21:30 | 地理·中国-2025-19 |
| IPTV野外 | 21:32 | 地理中国 |
| 中央电视台科教频道 | 22:40 | 地理·中国-2026-308 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| IPTV野外 | 05:19 | 地理中国 |
| 中央电视台科教频道 | 09:45 | 地理·中国-2026-308 |
| IPTV野外 | 10:43 | 地理中国 |
| CCTV世界地理 | 13:08 | 地理·中国-2025-18 |
| CCTV世界地理 | 13:40 | 地理·中国-2025-19 |
| 中央电视台科教频道 | 14:22 | 地理·中国-2026-308 |
| IPTV野外 | 16:08 | 地理中国 |
| 中央电视台科教频道 | 17:26 | 地理·中国-2026-309 |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 地理·中国-2025-20 |
| CCTV世界地理 | 21:30 | 地理·中国-2025-21 |
| IPTV野外 | 21:32 | 地理中国 |
| 中央电视台科教频道 | 22:40 | 地理·中国-2026-309 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| IPTV野外 | 05:19 | 地理中国 |
| 中央电视台科教频道 | 09:45 | 地理·中国-2026-309 |
| IPTV野外 | 10:43 | 地理中国 |
| CCTV世界地理 | 13:08 | 地理·中国-2025-20 |
| CCTV世界地理 | 13:40 | 地理·中国-2025-21 |
| 中央电视台科教频道 | 14:22 | 地理·中国-2026-309 |
| IPTV野外 | 16:08 | 地理中国 |
| 中央电视台科教频道 | 17:26 | 地理·中国-2026-310 |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 地理·中国-2025-22 |
| CCTV世界地理 | 21:30 | 地理·中国-2025-23 |
| IPTV野外 | 21:32 | 地理中国 |
| 中央电视台科教频道 | 22:40 | 地理·中国-2026-310 |
地理中国播出时间发布后可能有更新,实际地理中国什么时候播出以电视台最终播出时间为准。
