特别呈现播出时间
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 中央电视台纪录频道 | 02:53 | 特别呈现(356):生物圈日记(2) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 05:00 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 08:00 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 08:31 | 特别呈现(356):生物圈日记(2) |
| CCTV世界地理 | 08:52 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 13:00 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 17:00 | 特别呈现 |
| CCTV央视文化精品 | 19:20 | 特别呈现2025-200 |
| 中央电视台纪录频道 | 20:00 | 特别呈现(357) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 21:00 | 特别呈现 |
| CCTV央视文化精品 | 22:23 | 特别呈现2023-324 |
| CCTV世界地理 | 22:46 | 特别呈现 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 01:00 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 02:57 | 特别呈现(357) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 05:00 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 08:00 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 08:31 | 特别呈现(357) |
| CCTV央视文化精品 | 09:32 | 特别呈现2025-200 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 13:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 13:13 | 特别呈现 |
| CCTV央视文化精品 | 14:14 | 特别呈现2025-200 |
| CCTV央视文化精品 | 17:00 | 特别呈现2023-324 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 17:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 17:35 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 20:00 | 特别呈现(358) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 21:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 22:45 | 特别呈现 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 01:00 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 02:53 | 特别呈现(358) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 05:00 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 08:00 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 08:31 | 特别呈现(358) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 13:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 13:13 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 17:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 17:35 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 20:00 | 特别呈现(359) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 21:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 22:45 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 23:36 | 特别呈现 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 01:00 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 02:53 | 特别呈现(359) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 05:00 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 08:00 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 08:31 | 特别呈现(359) |
| CCTV世界地理 | 10:33 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 13:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 13:13 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 17:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 17:35 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 20:00 | 特别呈现(360) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 21:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 22:45 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 23:36 | 特别呈现 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 01:00 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 02:53 | 特别呈现(360) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 05:00 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 08:00 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 08:31 | 特别呈现(360) |
| 中央电视台纪录频道 | 09:27 | 特别呈现(226) |
| 中央电视台纪录频道 | 10:26 | 特别呈现(227) |
| CCTV世界地理 | 11:14 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 11:25 | 特别呈现(228) |
| 中央电视台纪录频道 | 12:27 | 特别呈现(229) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 13:00 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 13:31 | 特别呈现(230) |
| CCTV世界地理 | 13:54 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 14:30 | 特别呈现(231) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 17:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 18:07 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 20:00 | 特别呈现(1) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 21:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 23:46 | 特别呈现 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 01:00 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 02:53 | 特别呈现(1) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 05:00 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 08:00 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 08:31 | 特别呈现(1) |
| CCTV世界地理 | 10:59 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 13:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 13:46 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 14:36 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 17:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 18:06 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 20:00 | 特别呈现(2) |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 21:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 23:46 | 特别呈现 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 01:00 | 特别呈现(英) |
| 中央电视台纪录频道 | 03:46 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 05:00 | 特别呈现(英) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 08:00 | 特别呈现(英) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 13:00 | 特别呈现(英) |
| 中央电视台纪录频道 | 16:01 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 17:00 | 特别呈现(英) |
| 中央电视台纪录频道 | 20:01 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 21:00 | 特别呈现(英) |
特别呈现播出时间发布后可能有更新,实际特别呈现什么时候播出以电视台最终播出时间为准。
