特别呈现播出时间
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 08:00 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 08:31 | 特别呈现(56):千年徽州(2) |
| CCTV世界地理 | 09:32 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 13:00 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 17:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 17:36 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 20:00 | 特别呈现(57) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 21:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 21:52 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 23:46 | 特别呈现 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 01:00 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 02:53 | 特别呈现(57) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 05:00 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 08:00 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 08:31 | 特别呈现(57) |
| CCTV世界地理 | 09:33 | 特别呈现2025-119 |
| CCTV世界地理 | 10:30 | 特别呈现2025-88 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 13:00 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 17:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 17:36 | 特别呈现2025-250 |
| 中央电视台纪录频道 | 20:00 | 特别呈现(58) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 21:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 21:52 | 特别呈现2025-120 |
| CCTV世界地理 | 23:46 | 特别呈现2025-89 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 01:00 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 02:53 | 特别呈现(58) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 05:00 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 08:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 09:37 | 特别呈现2025-120 |
| CCTV世界地理 | 10:34 | 特别呈现2025-89 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 13:00 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 17:00 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 20:00 | 特别呈现(59) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 21:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 21:52 | 特别呈现2025-121 |
| CCTV世界地理 | 23:46 | 特别呈现2025-250 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 01:00 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 02:53 | 特别呈现(59) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 05:00 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 08:00 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 08:31 | 特别呈现(59) |
| CCTV世界地理 | 09:33 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 10:31 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 13:00 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 17:00 | 特别呈现 |
| CCTV央视文化精品 | 18:57 | 特别呈现2025-222 |
| 中央电视台纪录频道 | 20:00 | 特别呈现(60) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 21:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 21:52 | 特别呈现 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 01:00 | 特别呈现(英) |
| 中央电视台纪录频道 | 02:57 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 05:00 | 特别呈现(英) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 08:00 | 特别呈现(英) |
| 中央电视台纪录频道 | 08:31 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 10:19 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 13:00 | 特别呈现(英) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 17:00 | 特别呈现(英) |
| CCTV世界地理 | 17:40 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 20:00 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 21:00 | 特别呈现(英) |
| CCTV世界地理 | 21:52 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 23:40 | 特别呈现 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 01:00 | 特别呈现(英) |
| 中央电视台纪录频道 | 02:53 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 05:00 | 特别呈现(英) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 08:00 | 特别呈现(英) |
| 中央电视台纪录频道 | 08:31 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 10:36 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 13:00 | 特别呈现(英) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 17:00 | 特别呈现(英) |
| CCTV世界地理 | 17:39 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 20:00 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 21:00 | 特别呈现(英) |
| CCTV世界地理 | 21:52 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 23:40 | 特别呈现 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 01:00 | 特别呈现(英) |
| 中央电视台纪录频道 | 03:46 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 05:00 | 特别呈现(英) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 08:00 | 特别呈现(英) |
| 中央电视台纪录频道 | 10:59 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 13:00 | 特别呈现(英) |
| 中央电视台纪录频道 | 13:04 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 15:10 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 17:00 | 特别呈现(英) |
| 中央电视台纪录频道 | 20:01 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 21:00 | 特别呈现(英) |
特别呈现播出时间发布后可能有更新,实际特别呈现什么时候播出以电视台最终播出时间为准。
