栏目简介
「活力·源」25分钟时段,播放精品综合类纪录片,丰富纪录片新形态,激发创新活力。
| 首播频道: | CCTV-9纪录 | 分类: | 纪录片 |
活力·源播出时间
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| CCTV世界地理 | 09:32 | 活力·源2023-277 |
| CCTV世界地理 | 09:57 | 活力·源2023-278 |
| 中央电视台纪录频道 | 19:27 | 活力·源(310) |
| CCTV世界地理 | 22:00 | 活力·源2023-279 |
| CCTV世界地理 | 22:25 | 活力·源2023-280 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 中央电视台纪录频道 | 02:23 | 活力·源(310) |
| 中央电视台纪录频道 | 04:11 | 活力·源(310) |
| CCTV世界地理 | 09:32 | 活力·源2023-279 |
| CCTV世界地理 | 09:57 | 活力·源2023-280 |
| 中央电视台纪录频道 | 19:27 | 活力·源(311) |
| CCTV世界地理 | 22:00 | 活力·源2023-281 |
| CCTV世界地理 | 22:25 | 活力·源2023-282 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 中央电视台纪录频道 | 02:23 | 活力·源(311) |
| 中央电视台纪录频道 | 04:11 | 活力·源(311) |
| 中央电视台纪录频道 | 07:59 | 活力·源(311) |
| CCTV世界地理 | 09:32 | 活力·源2023-281 |
| CCTV世界地理 | 09:57 | 活力·源2023-282 |
| 中央电视台纪录频道 | 19:27 | 活力·源(312) |
| CCTV世界地理 | 22:00 | 活力·源2023-283 |
| CCTV世界地理 | 22:25 | 活力·源2023-284 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 中央电视台纪录频道 | 04:11 | 活力·源(312) |
| 中央电视台纪录频道 | 07:59 | 活力·源(312) |
| CCTV世界地理 | 09:32 | 活力·源2023-283 |
| CCTV世界地理 | 09:57 | 活力·源2023-284 |
| 中央电视台纪录频道 | 19:27 | 活力·源(313) |
| CCTV世界地理 | 22:00 | 活力·源2024-174 |
| CCTV世界地理 | 22:25 | 活力·源2024-175 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 中央电视台纪录频道 | 02:23 | 活力·源(313) |
| 中央电视台纪录频道 | 04:11 | 活力·源(313) |
| 中央电视台纪录频道 | 07:59 | 活力·源(313) |
| CCTV世界地理 | 09:32 | 活力·源2024-174 |
| CCTV世界地理 | 09:57 | 活力·源2024-175 |
| 中央电视台纪录频道 | 19:27 | 活力·源(314) |
| CCTV世界地理 | 22:00 | 活力·源2024-176 |
| CCTV世界地理 | 22:25 | 活力·源2024-177 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| CCTV世界地理 | 00:46 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 01:11 | 活力·源 |
| 中央电视台纪录频道 | 02:23 | 活力·源(314) |
| 中央电视台纪录频道 | 04:11 | 活力·源(314) |
| 中央电视台纪录频道 | 07:59 | 活力·源(314) |
| CCTV世界地理 | 08:43 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 09:08 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 14:55 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 15:20 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 16:10 | 活力·源 |
| 中央电视台纪录频道 | 19:27 | 活力·源(315) |
| CCTV世界地理 | 20:00 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 22:51 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 23:16 | 活力·源 |
